VIEW OUR SIZE GUIDES.
ACADEMY TOPS.
| Product Name | 7-8 (SY) | 8-9 (MY) | 9-10 (LY) | 11-12 (XLY) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Shirt | Chest to fit: | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 34-36″ | 38-40″ | 42-44″ | 46-48″ | 50-52″ | 54-56″ |
| Hoodie | Chest to fit: | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 34-36″ | 38-40″ | 42-44″ | 46-48″ | 50-52″ | 54-56″ |
| Polo | Chest to fit: | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 34-36″ | 38-40″ | 42-44″ | 46-48″ | 50-52″ | 54-56″ |
| Tech Top | Chest to fit: | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 34-36″ | 38-40″ | 42-44″ | 46-48″ | 50-52″ | 54-56″ |
| Showerproof Jacket | Chest to fit: | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 34-36″ | 38-40″ | 42-44″ | 46-48″ | 50-52″ | 54-56″ |
| Contact Top | Chest to fit: | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 34-36″ | 38-40″ | 42-44″ | 46-48″ | 50-52″ | 54-56″ |
ACADEMY BOTTOMS.
| Product Name | 7-8 (SY) | 8-9 (MY) | 9-10 (LY) | 11-12 (XLY) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinnies | Waist to fit : | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 30-32″ | 32-34″ | 34-36″ | 36-38″ | 40-42″ | 44-46″ |
| Tracksuit Bottoms | Waist to fit : | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 30-32″ | 32-34″ | 34-36″ | 36-38″ | 40-42″ | 44-46″ |
| Shorts | Waist to fit : | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 30-32″ | 32-34″ | 34-36″ | 36-38″ | 40-42″ | 44-46″ |